⚠ 측정 단계
이 신호들의 급등 예측력을 검증 중입니다. 기저율·엣지가 아직 확정되지 않았습니다.
매수 추천이 아니며, 아래 후보는 관측 목적의 참고 정보일 뿐입니다.
코인 급등 조짐 스캐너 (측정 단계)
weight0 측정
BTC 레짐: neutral
최근 스캔 2026-07-31 02:53 UTC · 60분 주기
| 코인 | 발화 신호 | RS vs BTC | 거래량 배수 | 펀딩비 | OI 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| KRW-MMT | 거래량 급증 BTC 대비 강세(RS) 미결제약정(OI) 급증 20봉 신고가 돌파 | +52.5%p | 21.70x | +0.001% | +71.9% |
| KRW-UNI | 거래량 급증 BTC 대비 강세(RS) 20봉 신고가 돌파 | +20.0%p | 3.45x | +0.010% | +7.2% |
| KRW-VVV | BTC 대비 강세(RS) 볼린저 밴드 수축 20봉 신고가 돌파 | +6.4%p | 0.30x | +0.005% | +3.0% |
| KRW-ERA | 거래량 급증 펀딩비 극단 20봉 신고가 돌파 | -30.0%p | 5.67x | -0.248% | +2.7% |
| KRW-PEPE | 볼린저 밴드 수축 20봉 신고가 돌파 | +0.7%p | 1.88x | — | — |
| KRW-AAVE | BTC 대비 강세(RS) 20봉 신고가 돌파 | +6.1%p | 1.94x | +0.006% | +1.3% |
| KRW-EUL | 펀딩비 극단 볼린저 밴드 수축 | — | 0.46x | -0.281% | -8.1% |
| KRW-LA | 거래량 급증 펀딩비 극단 | -18.1%p | 3.83x | -1.702% | +13.6% |
| KRW-AVAX | 볼린저 밴드 수축 20봉 신고가 돌파 | +4.4%p | 0.54x | +0.000% | -0.5% |
| KRW-SOON | 거래량 급증 BTC 대비 강세(RS) | +27.5%p | 3.53x | +0.005% | -4.3% |
| KRW-SOL | 볼린저 밴드 수축 20봉 신고가 돌파 | -1.1%p | 1.13x | +0.010% | -2.3% |
| KRW-TRAC | 볼린저 밴드 수축 | -4.0%p | 0.13x | — | — |
| KRW-PROS | BTC 대비 강세(RS) | +23.8%p | 0.34x | — | — |
| KRW-META2 | 볼린저 밴드 수축 | — | 0.10x | — | — |
| KRW-MOVE | 거래량 급증 | -22.9%p | 5.03x | +0.003% | +2.4% |
📊 지금 왜 적중률 수치가 없나요? —
위 신호들은 아직 표본이 충분히 쌓이지 않아 기저율·엣지를 검증하는 중입니다.
실측 진행 상황은 코인 기저율 증명 페이지에서 확인하세요.