측정 단계
이 신호들의 급등 예측력을 검증 중입니다. 기저율·엣지가 아직 확정되지 않았습니다.
매수 추천이 아니며, 아래 후보는 관측 목적의 참고 정보일 뿐입니다.
코인 급등 조짐 스캐너 (측정 단계)
weight0 측정
BTC 레짐: neutral
업데이트 2026-11-01 10:18 UTC · 60분 주기
시장 운영 24시간 · 연중무휴
각 행을 펼치지 않아도 지표별 내용을 카드에서 확인할 수 있습니다.
| 코인 | 발화 신호 | RS vs BTC | 거래량 배수 | 펀딩비 | OI 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| KRW-POWR | 거래량 급증 BTC 대비 강세(RS) 펀딩비 극단 미결제약정(OI) 급증 | +36.3%p | 8.72x | -1.762% | +179.2% |
| KRW-G | 거래량 급증 BTC 대비 강세(RS) 펀딩비 극단 미결제약정(OI) 급증 | +14.1%p | 10.46x | -0.413% | +112.8% |
| KRW-WET | BTC 대비 강세(RS) 펀딩비 극단 미결제약정(OI) 급증 | +16.1%p | 0.23x | -0.072% | +22.1% |
| KRW-GTC | 펀딩비 극단 볼린저 밴드 수축 20봉 신고가 돌파 | -8.7%p | 0.25x | -0.081% | +2.9% |
| KRW-SOPH | BTC 대비 강세(RS) 펀딩비 극단 미결제약정(OI) 급증 | +6.4%p | 0.06x | -0.209% | +34.4% |
| KRW-STX | BTC 대비 강세(RS) 펀딩비 극단 볼린저 밴드 수축 | +10.5%p | 0.09x | -0.077% | +14.2% |
| KRW-LSK | BTC 대비 강세(RS) 펀딩비 극단 | +40.9%p | 0.82x | -0.301% | +10.4% |
| KRW-PROM | BTC 대비 강세(RS) 미결제약정(OI) 급증 | +8.2%p | 0.45x | +0.005% | +23.7% |
| KRW-ETHFI | BTC 대비 강세(RS) 볼린저 밴드 수축 | +6.1%p | 0.02x | +0.005% | +0.3% |
| KRW-PEPE | BTC 대비 강세(RS) 볼린저 밴드 수축 | +15.6%p | 0.40x | — | — |
| KRW-CASHCAT | BTC 대비 강세(RS) 볼린저 밴드 수축 | +5.2%p | 0.04x | — | — |
| KRW-COW | 펀딩비 극단 미결제약정(OI) 급증 | -5.5%p | 0.73x | -0.098% | +114.4% |
| KRW-BLUR | BTC 대비 강세(RS) 펀딩비 극단 | +5.3%p | 0.01x | -0.069% | -5.1% |
| KRW-SONIC | BTC 대비 강세(RS) 볼린저 밴드 수축 | +7.7%p | 0.90x | +0.017% | +3.9% |
| KRW-RSR | 펀딩비 극단 미결제약정(OI) 급증 | -1.5%p | 0.16x | -0.050% | +54.7% |
지금 왜 적중률 수치가 없나요? —
위 신호들은 아직 표본이 충분히 쌓이지 않아 기저율·엣지를 검증하는 중입니다.
실측 진행 상황은 코인 기저율 증명 페이지에서 확인하세요.