⚠ 측정 단계
아래 성적은 weight0 관측(검증 전)입니다. 신호의 실제 엣지는
기저율 증명 페이지에서 확정됩니다.
매수 추천이 아닙니다.
코인 스캔 픽 성적 (측정 단계)
픽 수
15422
성숙 수(168h 경과)
13056
24h 내 +10% 도달률
20.9%
24h 평균 수익
-0.83%
72h 평균 수익
-0.39%
168h 종료 양(+)비율
39.2%
↔ 표를 좌우로 밀어 보세요
| 코인 | 스캔 시각(UTC) | BTC 레짐 | 발화 신호 | 24h | 72h | 168h | MFE 168h | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRW-IOST | 2026-09-12 16:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-CTC | 2026-09-12 16:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-AERO | 2026-09-12 16:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-CRO | 2026-09-12 16:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ATOM | 2026-09-12 16:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-VVV | 2026-09-12 16:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-JUP | 2026-09-12 16:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-JTO | 2026-09-12 16:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-WLFI | 2026-09-12 16:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-DOOD | 2026-09-12 16:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-WLD | 2026-09-12 16:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-TREE | 2026-09-12 16:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MTL | 2026-09-12 16:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PUNDIX | 2026-09-12 16:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-LSK | 2026-09-12 16:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-AERO | 2026-09-12 15:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-CELO | 2026-09-12 15:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-CRO | 2026-09-12 15:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ATOM | 2026-09-12 15:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-JUP | 2026-09-12 15:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-JTO | 2026-09-12 15:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-WLD | 2026-09-12 15:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-UNI | 2026-09-12 15:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MOVE | 2026-09-12 15:00 | neutral | 펀딩비 극단볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-WAVES | 2026-09-12 15:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-VTHO | 2026-09-12 15:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-TREE | 2026-09-12 15:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PUNDIX | 2026-09-12 15:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-LSK | 2026-09-12 15:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MTL | 2026-09-12 15:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단미결제약정(OI) 급증20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ARX | 2026-09-12 14:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-CVC | 2026-09-12 14:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-TRUST | 2026-09-12 14:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-THETA | 2026-09-12 14:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-IOST | 2026-09-12 14:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-CTC | 2026-09-12 14:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-AERO | 2026-09-12 14:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-CELO | 2026-09-12 14:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ATOM | 2026-09-12 14:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-JUP | 2026-09-12 14:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ETHFI | 2026-09-12 14:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PUNDIX | 2026-09-12 14:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MTL | 2026-09-12 14:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-TREE | 2026-09-12 14:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-LSK | 2026-09-12 14:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-CKB | 2026-09-12 13:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-STORJ | 2026-09-12 13:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-LINEA | 2026-09-12 13:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-CVC | 2026-09-12 13:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PENDLE | 2026-09-12 13:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-IOST | 2026-09-12 13:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-AERO | 2026-09-12 13:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ATOM | 2026-09-12 13:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ETHFI | 2026-09-12 13:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BSB | 2026-09-12 13:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-VTHO | 2026-09-12 13:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MTL | 2026-09-12 13:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-TREE | 2026-09-12 13:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PUNDIX | 2026-09-12 13:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-LSK | 2026-09-12 13:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단미결제약정(OI) 급증20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ORCA | 2026-09-12 12:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-STORJ | 2026-09-12 12:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-CVC | 2026-09-12 12:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ARDR | 2026-09-12 12:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PENDLE | 2026-09-12 12:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-IOST | 2026-09-12 12:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ATOM | 2026-09-12 12:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ETHFI | 2026-09-12 12:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PUNDIX | 2026-09-12 12:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-FLOCK | 2026-09-12 12:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-VTHO | 2026-09-12 12:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-KAVA | 2026-09-12 12:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-OPEN | 2026-09-12 12:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MTL | 2026-09-12 12:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-LSK | 2026-09-12 12:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-STORJ | 2026-09-12 11:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-CVC | 2026-09-12 11:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ARDR | 2026-09-12 11:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BLUR | 2026-09-12 11:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-IOST | 2026-09-12 11:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-CRO | 2026-09-12 11:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ATOM | 2026-09-12 11:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-POWR | 2026-09-12 11:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-TREE | 2026-09-12 11:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PUNDIX | 2026-09-12 11:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-VTHO | 2026-09-12 11:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-SIGN | 2026-09-12 11:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MTL | 2026-09-12 11:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ETHFI | 2026-09-12 11:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-LSK | 2026-09-12 11:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ARX | 2026-09-12 10:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-CVC | 2026-09-12 10:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ARDR | 2026-09-12 10:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-IOST | 2026-09-12 10:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ANIME | 2026-09-12 10:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-POWR | 2026-09-12 10:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ETHFI | 2026-09-12 10:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-HUNT | 2026-09-12 10:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PUNDIX | 2026-09-12 10:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-VTHO | 2026-09-12 10:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-SOPH | 2026-09-12 10:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MTL | 2026-09-12 10:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BLUR | 2026-09-12 10:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-TREE | 2026-09-12 10:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-LSK | 2026-09-12 10:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단미결제약정(OI) 급증20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MET2 | 2026-09-12 09:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ORCA | 2026-09-12 09:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-SOPH | 2026-09-12 09:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-OPEN | 2026-09-12 09:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-STORJ | 2026-09-12 09:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MTL | 2026-09-12 09:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ARDR | 2026-09-12 09:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BLUR | 2026-09-12 09:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-IOST | 2026-09-12 09:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ANIME | 2026-09-12 09:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-POWR | 2026-09-12 09:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ETHFI | 2026-09-12 09:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-VTHO | 2026-09-12 09:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BERA | 2026-09-12 09:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-LSK | 2026-09-12 09:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-STORJ | 2026-09-12 08:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-CHZ | 2026-09-12 08:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-KNC | 2026-09-12 08:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-O | 2026-09-12 08:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-CVC | 2026-09-12 08:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BLUR | 2026-09-12 08:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-IOST | 2026-09-12 08:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ANIME | 2026-09-12 08:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-POWR | 2026-09-12 08:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ETHFI | 2026-09-12 08:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PUNDIX | 2026-09-12 08:00 | neutral | 거래량 급증미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-VTHO | 2026-09-12 08:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MTL | 2026-09-12 08:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PENDLE | 2026-09-12 08:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-LSK | 2026-09-12 08:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-KNC | 2026-09-12 07:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-O | 2026-09-12 07:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BLUR | 2026-09-12 07:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-IQ | 2026-09-12 07:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-IOST | 2026-09-12 07:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ANIME | 2026-09-12 07:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ETHFI | 2026-09-12 07:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MOVE | 2026-09-12 07:00 | neutral | 펀딩비 극단볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PROM | 2026-09-12 07:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MINA | 2026-09-12 07:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-VTHO | 2026-09-12 07:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ZRX | 2026-09-12 07:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MTL | 2026-09-12 07:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PUNDIX | 2026-09-12 07:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-LSK | 2026-09-12 07:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-STORJ | 2026-09-12 06:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-VET | 2026-09-12 06:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-KNC | 2026-09-12 06:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-O | 2026-09-12 06:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-IOST | 2026-09-12 06:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ANIME | 2026-09-12 06:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PROM | 2026-09-12 06:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MINA | 2026-09-12 06:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BERA | 2026-09-12 06:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-SOPH | 2026-09-12 06:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MTL | 2026-09-12 06:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ARK | 2026-09-12 06:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-VTHO | 2026-09-12 06:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PUNDIX | 2026-09-12 06:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-LSK | 2026-09-12 06:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-KNC | 2026-09-12 05:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-CVC | 2026-09-12 05:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ARDR | 2026-09-12 05:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BLUR | 2026-09-12 05:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-IQ | 2026-09-12 05:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-IOST | 2026-09-12 05:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ANIME | 2026-09-12 05:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-TRX | 2026-09-12 05:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PROM | 2026-09-12 05:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-WAXP | 2026-09-12 05:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MTL | 2026-09-12 05:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ARK | 2026-09-12 05:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-VTHO | 2026-09-12 05:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PUNDIX | 2026-09-12 05:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-LSK | 2026-09-12 05:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-VTHO | 2026-09-12 04:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BERA | 2026-09-12 04:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-SOPH | 2026-09-12 04:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-STORJ | 2026-09-12 04:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-CHZ | 2026-09-12 04:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MTL | 2026-09-12 04:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BLUR | 2026-09-12 04:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-IOST | 2026-09-12 04:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ANIME | 2026-09-12 04:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ANKR | 2026-09-12 04:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ETHFI | 2026-09-12 04:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-TREE | 2026-09-12 04:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PROM | 2026-09-12 04:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PUNDIX | 2026-09-12 04:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-LSK | 2026-09-12 04:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ONG | 2026-09-12 03:00 | neutral | 펀딩비 극단볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
