측정 단계
아래 성적은 weight0 관측(검증 전)입니다. 신호의 실제 엣지는
기저율 증명 페이지에서 확정됩니다.
매수 추천이 아닙니다.
코인 스캔 픽 성적 (측정 단계)
픽 수
30466
성숙 수(168h 경과)
28002
24h 내 +10% 도달률
22.5%
24h 평균 수익
-0.70%
72h 평균 수익
-0.68%
168h 종료 양(+)비율
38.3%
각 픽의 시간 구간별 결과를 카드에서 확인할 수 있습니다.
| 코인 | 스캔 시각(UTC) | BTC 레짐 | 발화 신호 | 24h | 72h | 168h | MFE 168h | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRW-QUID | 2026-10-28 18:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-FOLD | 2026-10-28 18:00 | neutral | 볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-KAITO | 2026-10-28 18:00 | neutral | 볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-2Z | 2026-10-28 18:00 | neutral | 볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MOVE | 2026-10-28 18:00 | neutral | 볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-DOOD | 2026-10-28 18:00 | neutral | 펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PENGU | 2026-10-28 18:00 | neutral | 볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PROM | 2026-10-28 18:00 | neutral | 볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PROS | 2026-10-28 18:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-LSK | 2026-10-28 18:00 | neutral | 볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-DOS | 2026-10-28 18:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-CVC | 2026-10-28 18:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BLUR | 2026-10-28 18:00 | neutral | 펀딩비 극단미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BEAM | 2026-10-28 18:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MOVE | 2026-10-28 17:00 | neutral | 볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-USDC | 2026-10-28 17:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-DOOD | 2026-10-28 17:00 | neutral | 펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-META2 | 2026-10-28 17:00 | neutral | 볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PROS | 2026-10-28 17:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-LSK | 2026-10-28 17:00 | neutral | 볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MEGA | 2026-10-28 17:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-SLX | 2026-10-28 17:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-DOS | 2026-10-28 17:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BLUR | 2026-10-28 17:00 | neutral | 펀딩비 극단미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MOCA | 2026-10-28 17:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BEAM | 2026-10-28 17:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ARX | 2026-10-28 16:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-2Z | 2026-10-28 16:00 | neutral | 볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MOVE | 2026-10-28 16:00 | neutral | 볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-WAVES | 2026-10-28 16:00 | neutral | 볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-DOOD | 2026-10-28 16:00 | neutral | 펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-META2 | 2026-10-28 16:00 | neutral | 볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PROM | 2026-10-28 16:00 | neutral | 볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MEGA | 2026-10-28 16:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-SLX | 2026-10-28 16:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-DOS | 2026-10-28 16:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BLUR | 2026-10-28 16:00 | neutral | 펀딩비 극단미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PROS | 2026-10-28 15:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-LSK | 2026-10-28 15:00 | neutral | 볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MOCA | 2026-10-28 15:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-CELO | 2026-10-28 15:00 | neutral | 거래량 급증볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BEAM | 2026-10-28 15:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-DOOD | 2026-10-28 14:00 | neutral | 펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-META2 | 2026-10-28 14:00 | neutral | 볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PROS | 2026-10-28 14:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-LSK | 2026-10-28 14:00 | neutral | 볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BIRB | 2026-10-28 14:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MEGA | 2026-10-28 14:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-SLX | 2026-10-28 14:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MPLX | 2026-10-28 14:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-CAP | 2026-10-28 14:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ARX | 2026-10-28 14:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MOCA | 2026-10-28 14:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BEAM | 2026-10-28 14:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PROM | 2026-10-28 14:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-DOS | 2026-10-28 14:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BLUR | 2026-10-28 14:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PROM | 2026-10-28 13:00 | neutral | 볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-LSK | 2026-10-28 13:00 | neutral | 볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BIRB | 2026-10-28 13:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BSB | 2026-10-28 13:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-SLX | 2026-10-28 13:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-RED | 2026-10-28 13:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-CAP | 2026-10-28 13:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ARX | 2026-10-28 13:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MOCA | 2026-10-28 13:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ANIME | 2026-10-28 13:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-FOLD | 2026-10-28 13:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BEAM | 2026-10-28 13:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-DOS | 2026-10-28 13:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MPLX | 2026-10-28 13:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BLUR | 2026-10-28 13:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-RED | 2026-10-28 12:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BSB | 2026-10-28 12:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-DOS | 2026-10-28 12:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MPLX | 2026-10-28 12:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-CTC | 2026-10-28 12:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BFC | 2026-10-28 12:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PEPE | 2026-10-28 12:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-LSK | 2026-10-28 12:00 | neutral | 볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BREV | 2026-10-28 12:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BIRB | 2026-10-28 12:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-CVC | 2026-10-28 12:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MOCA | 2026-10-28 12:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BEAM | 2026-10-28 12:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PROM | 2026-10-28 12:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BLUR | 2026-10-28 12:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-RED | 2026-10-28 11:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-LA | 2026-10-28 11:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ARK | 2026-10-28 11:00 | neutral | 펀딩비 극단20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-CVC | 2026-10-28 11:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MOCA | 2026-10-28 11:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ANIME | 2026-10-28 11:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-EUL | 2026-10-28 11:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BFC | 2026-10-28 11:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-NEWT | 2026-10-28 11:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PEPE | 2026-10-28 11:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BEAM | 2026-10-28 11:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PROM | 2026-10-28 11:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BREV | 2026-10-28 11:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BIRB | 2026-10-28 11:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BLUR | 2026-10-28 11:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-DOOD | 2026-10-28 10:00 | neutral | 펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-LSK | 2026-10-28 10:00 | neutral | 볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BREV | 2026-10-28 10:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-CHIP | 2026-10-28 10:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-SOPH | 2026-10-28 10:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-RED | 2026-10-28 10:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-CVC | 2026-10-28 10:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ERA | 2026-10-28 10:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MOCA | 2026-10-28 10:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ANIME | 2026-10-28 10:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BFC | 2026-10-28 10:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-NEWT | 2026-10-28 10:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BEAM | 2026-10-28 10:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PROM | 2026-10-28 10:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BLUR | 2026-10-28 10:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-CHIP | 2026-10-28 09:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-IRYS | 2026-10-28 09:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-DOS | 2026-10-28 09:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-CVC | 2026-10-28 09:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-TRUST | 2026-10-28 09:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-AWE | 2026-10-28 09:00 | neutral | 거래량 급증미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MOCA | 2026-10-28 09:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ANIME | 2026-10-28 09:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-NEWT | 2026-10-28 09:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BCH | 2026-10-28 09:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BEAM | 2026-10-28 09:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PROM | 2026-10-28 09:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PEPE | 2026-10-28 09:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BLUR | 2026-10-28 09:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-IRYS | 2026-10-28 08:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-RED | 2026-10-28 08:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MPLX | 2026-10-28 08:00 | neutral | 거래량 급증20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ENA | 2026-10-28 08:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-CVC | 2026-10-28 08:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-TRUST | 2026-10-28 08:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-AWE | 2026-10-28 08:00 | neutral | 거래량 급증미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-CC | 2026-10-28 08:00 | neutral | 볼린저 밴드 수축20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ERA | 2026-10-28 08:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ANIME | 2026-10-28 08:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PEPE | 2026-10-28 08:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BEAM | 2026-10-28 08:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PROM | 2026-10-28 08:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BREV | 2026-10-28 08:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BLUR | 2026-10-28 08:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ZAMA | 2026-10-28 07:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-GTC | 2026-10-28 07:00 | neutral | 펀딩비 극단볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MPLX | 2026-10-28 07:00 | neutral | 볼린저 밴드 수축20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-CVC | 2026-10-28 07:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-AWE | 2026-10-28 07:00 | neutral | 거래량 급증미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ERA | 2026-10-28 07:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-EGLD | 2026-10-28 07:00 | neutral | 거래량 급증20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ANIME | 2026-10-28 07:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BFC | 2026-10-28 07:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-QUID | 2026-10-28 07:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BEAM | 2026-10-28 07:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PROM | 2026-10-28 07:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-KAT | 2026-10-28 07:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MANTRA | 2026-10-28 07:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BLUR | 2026-10-28 07:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단미결제약정(OI) 급증20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-DOOD | 2026-10-28 06:00 | neutral | 펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-LSK | 2026-10-28 06:00 | neutral | 볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BREV | 2026-10-28 06:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-HOME | 2026-10-28 06:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-IRYS | 2026-10-28 06:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-GTC | 2026-10-28 06:00 | neutral | 펀딩비 극단볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MPLX | 2026-10-28 06:00 | neutral | 볼린저 밴드 수축20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ATH | 2026-10-28 06:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-AWE | 2026-10-28 06:00 | neutral | 거래량 급증미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ERA | 2026-10-28 06:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MOCA | 2026-10-28 06:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ANIME | 2026-10-28 06:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BEAM | 2026-10-28 06:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PROM | 2026-10-28 06:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-KAT | 2026-10-28 06:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BEAM | 2026-10-28 05:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PROM | 2026-10-28 05:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-LSK | 2026-10-28 05:00 | neutral | 볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BREV | 2026-10-28 05:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BIGTIME | 2026-10-28 05:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-GTC | 2026-10-28 05:00 | neutral | 펀딩비 극단볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PONS | 2026-10-28 05:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-FCT2 | 2026-10-28 05:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-POKT | 2026-10-28 05:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ESP | 2026-10-28 05:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-CT | 2026-10-28 05:00 | neutral | 펀딩비 극단볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ERA | 2026-10-28 05:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ANIME | 2026-10-28 05:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-AI | 2026-10-28 05:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-TREE | 2026-10-28 04:00 | neutral | 펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MOVE | 2026-10-28 04:00 | neutral | 볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-DOOD | 2026-10-28 04:00 | neutral | 펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BEAM | 2026-10-28 04:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PROM | 2026-10-28 04:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-TRAC | 2026-10-28 04:00 | neutral | 20봉 신고가 돌파 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BREV | 2026-10-28 04:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)미결제약정(OI) 급증 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-SAHARA | 2026-10-28 04:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-KAT | 2026-10-28 04:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-GTC | 2026-10-28 04:00 | neutral | 펀딩비 극단볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-POKT | 2026-10-28 04:00 | neutral | 거래량 급증BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-CT | 2026-10-28 04:00 | neutral | 펀딩비 극단볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ERA | 2026-10-28 04:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MOCA | 2026-10-28 04:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-ANIME | 2026-10-28 04:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS)펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BOUNTY | 2026-10-28 03:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-TREE | 2026-10-28 03:00 | neutral | 펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-MOVE | 2026-10-28 03:00 | neutral | 볼린저 밴드 수축 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-DOOD | 2026-10-28 03:00 | neutral | 펀딩비 극단 | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-BEAM | 2026-10-28 03:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
| KRW-PROM | 2026-10-28 03:00 | neutral | BTC 대비 강세(RS) | — | — | — | — | 진행중 |
