📊 실측 통계
급등 신호별 기저율 증명
각 급등 전 신호를 보유한 종목이 20거래일 내 +15%에 도달한 비율을, 선별 후보가 아닌 전체 유동 유니버스의 기저율과 비교해 실측으로 공개합니다. 과거 통계는 미래를 보장하지 않으며 투자 권유가 아닙니다.
전체 유니버스 기저율 29.3%
(성숙 14,834 에피소드 기준)
📖 표 보는 법 — 각 열이 무슨 뜻인가
- 신호 — 급등 전 나타나는 조짐(패턴·조건). 이름을 누르면 설명 문서로.
- 표본 — 이 신호가 과거 나타난 사례 수(에피소드). 많을수록 신뢰도 높음 · 100건 미만은 회색(참고용).
- 신호 보유 시 도달률 — 그 신호가 떴던 사례 중 20거래일 내 +15%에 도달한 비율. 높을수록 그 조짐 뒤 급등이 잦았다는 뜻.
- 기저율 — 신호와 무관하게 전체 종목이 같은 +15%에 도달한 평균 = 비교 기준선. 이보다 높아야 의미가 있음.
- 리프트 — 도달률 − 기저율. +초록 = 기준선보다 잘 맞힘(엣지), −빨강 = 무의미·해로움. 클수록 좋음.
- 95% CI 하한 — 표본오차를 감안한 보수적 추정('최소 이 정도는 된다'). 이 값이 기저율보다 높아야 우연이 아닌 진짜 엣지.
- 유의성 — 통계적으로 증명됐는지. ✓Wilson = 신뢰구간 하한이 기저율 초과 · ✓BH = 다중검정 보정 후에도 유의 · 둘 다 없으면(—) 아직 미증명.
- ⚠변동성 미통제 — 통계 검정은 통과했지만, 종목을 변동성(ATR) 4분위로 나눠 보면 리프트 부호가 분위마다 뒤집히는 경우입니다. 변동성이 큰 종목은 신호와 무관하게 +15%에 자주 닿기 때문에(이 데이터에서 최저분위 3.8% vs 최고분위 50.4%), 신호가 예측한 것과 단지 변동성 큰 종목에서 자주 나타난 것을 구분할 수 없습니다. 그래서 유의로 표기하지 않습니다.
↔ 표를 좌우로 밀어 보세요
| 신호 | 표본 | 신호 보유 시 도달률 | 기저율 | 리프트 | 95% CI 하한 | 유의성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일평균 변동폭 4%+ | 2,502 | 59.5% | 29.3% | +30.2%p | 57.5% | ✓Wilson ✓BH |
| 무량 급등(거래량 감소) | 129 | 55.8% | 28.4% | +27.4%p | 47.2% | ⚠변동성 미통제 |
| RSI 상승 다이버전스 | 321 | 55.5% | 28.4% | +27.0%p | 50.0% | ⚠변동성 미통제 |
| 내부자 순매수 90일 | 4 ⚠표본부족 | 50.0% | 30.6% | +19.4%p | 15.0% | — |
| RS라인 52주 신고가 | 50 ⚠표본부족 | 44.0% | 29.3% | +14.7%p | 31.2% | ⚠변동성 미통제 |
| 쇼트 인터레스트 20%+ | 4 ⚠표본부족 | 50.0% | 35.3% | +14.7%p | 15.0% | — |
| 역대급 거래량 후 종가 유지 | 72 ⚠표본부족 | 40.3% | 28.4% | +11.9%p | 29.7% | ⚠변동성 미통제 |
| 애널리스트 상향 30일 | 5 ⚠표본부족 | 40.0% | 30.6% | +9.4%p | 11.8% | — |
| 20일 고점 갭돌파 | 157 | 36.9% | 29.3% | +7.6%p | 29.8% | ⚠변동성 미통제 |
| 포켓 피벗 | 767 | 36.2% | 29.3% | +6.9%p | 32.9% | ⚠변동성 미통제 |
| 장외 숏 40%+ | 4,103 | 36.2% | 29.3% | +6.8%p | 34.7% | ⚠변동성 미통제 |
| 스토캐스틱 침체 반등 | 1,689 | 36.0% | 29.3% | +6.7%p | 33.7% | ⚠변동성 미통제 |
| 50일 고점 갭돌파 | 114 | 36.0% | 29.3% | +6.7%p | 27.7% | — |
| 장외 숏 50%+ | 3,067 | 35.4% | 29.3% | +6.1%p | 33.7% | ⚠변동성 미통제 |
| 상대강도 RS +8%p | 3,350 | 34.6% | 29.3% | +5.3%p | 33.0% | ⚠변동성 미통제 |
| Days-to-Cover 5일+ | 10 ⚠표본부족 | 40.0% | 35.3% | +4.7%p | 16.8% | — |
| 기관 보유 50%+ | 31 ⚠표본부족 | 38.7% | 35.3% | +3.4%p | 23.7% | — |
| 희석 공시 없음·90일 | 53 ⚠표본부족 | 34.0% | 30.6% | +3.3%p | 22.7% | — |
| 거래대금 상위 10% | 439 | 31.4% | 28.4% | +3.0%p | 27.3% | — |
| 주도 섹터 소속 | 9 ⚠표본부족 | 33.3% | 32.2% | +1.1%p | 12.1% | — |
| ADX 추세 강화 | 6,731 | 29.5% | 29.3% | +0.2%p | 28.4% | — |
| 볼린저밴드 스퀴즈 | 3,949 | 28.3% | 29.3% | -1.0%p | 26.9% | — |
| +DI 우위 | 8,370 | 27.0% | 29.3% | -2.3%p | 26.0% | — |
| OBV 매집 | 6,001 | 26.5% | 29.3% | -2.8%p | 25.4% | — |
| 일일 숏볼륨 40%+ | 35 ⚠표본부족 | 28.6% | 32.2% | -3.6%p | 16.3% | — |
| 주봉 스퀴즈 | 5,281 | 25.4% | 29.3% | -3.9%p | 24.2% | — |
| 3일+ 연속 포착 | 1,222 | 22.7% | 28.4% | -5.7%p | 20.5% | — |
| Stage 2 추세 템플릿 | 1,385 | 21.4% | 29.3% | -7.9%p | 19.4% | — |
| 거래량 급증·가격 정체(조용한 매집) | 198 | 16.2% | 28.4% | -12.3%p | 11.7% | — |
| 주봉 타이트 베이스 3주+ | 2,081 | 2.0% | 29.3% | -27.3%p | 1.5% | — |
| 중국 ADR | 1 ⚠표본부족 | 0.0% | 30.6% | -30.6%p | 0.0% | — |
⚠표본부족 = 표본 100건 미만(참고용, 회색 처리). ✓Wilson = 95% 신뢰구간 하한이 기저율 초과 · ✓BH = 다중비교 보정 후 유의.
집계 방법론
- 분모 = 주가 $0.5·일거래대금 $50만 이상 전체 유동 유니버스(선별 후보만이 아님)
- 도달 판정 = 진입 봉 종가 대비 20거래일 내 최고가 +15% 도달 여부(장중 고가 기준·종가 기준이라 실제 체결가와 다를 수 있음)
- 같은 종목 연속 신호는 에피소드당 1회만 집계(21일 창 — 중복 관측 제거)
- 상장폐지 종목 포함(생존편향 방지) · Wilson 95% 신뢰구간 + BH(FDR) 다중비교 보정
- 신호별 수집 시작일이 달라 표본수가 다름 · 과거 통계는 미래를 보장하지 않음 · 투자 권유 아님
📬 매일 아침 브리핑 + 데이터 알림 받기 —
텔레그램 @dawnbrief에서
미국장 마감 브리핑과 기저율·공포탐욕 데이터 소식을 받아보세요.